30 مم 900 * 1200 مم الجدار الخارجي الكسوة لوحة الطين
تفاصيل سريعة
نموذج: 30 مم 900 * 1200 مم الجدار الخارجي الكسوة لوحة الطين
وسم:بانيلتيك
مينأوردر : 1000 متر مربع
قدرة العرض: 5000 متر مربع / يوم
دفع:T / T ، L / C ، PayPal
ميناء: ميناء الصين الرئيسي
شهاده: TUV&CNAS
مكان:الصين
التغليف:حزمة حالة الخشب مع رغوة
اللون: يمكن تخصيصها
سطح - المظهر الخارجي: يمكن تخصيصها
شكل: يمكن أن تكون مخصصةAمعايد
موك: 1000 م2
معايير الجودة: توفالو و CNAS
سعة المنتج: 5,000 م2/يوم
عينة: عينة مجانية متاحة
عينة المهلة: حوالي 7 أيام
المهلة: يتم شحنها في 8 أسابيع بعد الدفع
المزيد من المتطلبات والمواصفات ، فلا تتردد في الاتصال بنا.
-لون الرسم البياني
-منتجات ذات صله
-شهادة
-مرجع المشروع
المعلمة التقنية لمنتج الطين
اداء | الأداء الفني لمنتجات الطين | غيغابايت | EN14411 | ||
المؤشرات | 306 * F18 أبيض | 306 * F18 رمادي | 310 * F30 أصفر | ||
لوحات الطين | لوحات الطين | لوحات الطين | |||
امتصاص الماء | 1.10% | 1.40% | 2.34% | (I) 3٪ -6٪ (II) 6٪ -10٪ | (I) 3٪ -6٪ (II) 6٪ -10٪ |
الوزن الجاف | 31 كجم / م 2 | 31 كجم / م 2 | 41 كجم / م 2 | / | / |
مقاومة الصقيع | لا ضرر بعد 100 | لا ضرر بعد 100 دورة تجميد وذوبان | لا ضرر بعد 100 دورة تجميد وذوبان | القيمة المختبرة ل | القيمة المختبرة ل |
دورات التجميد والذوبان | التقرير | التقرير | |||
قوة الضرر | 4966 ن | 4779 ن | 8722 ن | ≥750 نيوتن | ≥750 نيوتن |
معامل التمزق | المتوسط: 97 ميجا باسكال | المتوسط: 59.36 ميجا باسكال | المتوسط: 92.43 ميجا باسكال | متوسط: ≥9MPa | متوسط: ≥9MPa |
الحد الأدنى: 86 ميجا باسكال | الحد الأدنى: ≥50 ميجا باسكال | الحد الأدنى: 80 ميجا باسكال | واحد | واحد | |
القيمة: ≥ 8 ميجا باسكال | القيمة: ≥ 8 ميجا باسكال | ||||
نسبة بواسون | 0.16 | 0.16 | 0.16 | / | / |
معامل المرونة | 44 جيجا باسكال | 34 جيجا باسكال | 34 جيجا باسكال | / | / |
مقاومة الحريق | المستوى A1 | المستوى A1 | المستوى A1 | / | / |
مقاومة | مستوى ULA | مستوى ULA | مستوى ULA | القيمة المختبرة ل | القيمة المختبرة ل |
حمض وقلوي | التقرير | التقرير | |||
النشاط الاشعاعي | فئة أ الزخرفية | فئة أ الزخرفية | فئة أ الزخرفية | / | / |
مادي | مادي | مادي | |||
زلزال | أكثر من 10 درجات | أكثر من 10 درجات | أكثر من 10 درجات | / | / |
المقاومه | |||||
اختبار تحت محاكاة | لا كسر أقل من 11kPa | لا كسر تحت 119kPa | لا كسر أقل من 11kPa | / | / |
حمل الرياح | |||||
عزل الصوت | تقليل الضوضاء بأكثر من 9 ديسيبل | تقليل الضوضاء بأكثر من 9 ديسيبل | تقليل الضوضاء بأكثر من 9 ديسيبل | / | / |
الموصلية الحرارية | 0.31 واط / عضو الكنيست | 0.31 واط / عضو الكنيست | 0.41 واط / عضو الكنيست | / | / |
صدمة حرارية | لا تشققات | لا تشققات | لا تشققات | القيمة المختبرة ل | القيمة المختبرة ل |
المقاومه | التقرير | التقرير | |||
مقاومة القاذورات | المستوى 2 | المستوى 2 | المستوى 2 | المستوى 2 على الأقل | المستوى 2 على الأقل |
مقاومة الصدمات | 0.78 | 0.78 | 0.78 | القيمة المختبرة ل | القيمة المختبرة ل |
التقرير | التقرير | ||||
المعامل الخطي ل | 5.2×10-6 درجة مئوية -1 | 5.2×10-6 درجة مئوية -1 | 5.2×10-6 درجة مئوية -1 | القيمة المختبرة ل | القيمة المختبرة ل |
التمدد الحراري | التقرير | التقرير |
-التعبئة والشحن