انحياز الطين الطبيعي للواجهة زاوية التعبئة
تفاصيل سريعة
نموذج: انحياز الطين
وسم:بانلتك
الترتيب : 500 م
قدرة التوريد : 5,000 متر / يوم
دفع:T / T ، L / C ، PayPal
ميناء: ميناء الصين الرئيسي
شهاده: EN14411
مكان:الصين
التغليف:حزمة حالة خشبية مع رغوة
-مخطط الألوان
-منتجات ذات صله
-شهادة
-مرجع المشروع
المعلمة التقنية لمنتج الطين
اداء | الأداء الفني لمنتجات الطين | غيغابايت | EN14411 | ||
المؤشرات | 306 * F18 أبيض | 306 * F18 رمادي | 310 * F30 أصفر | ||
ألواح الطين | ألواح الطين | ألواح الطين | |||
امتصاص الماء | 1.10% | 1.40% | 2.34% | (I) 3٪ -6٪ (II) 6٪ -10٪ | (I) 3٪ -6٪ (II) 6٪ -10٪ |
الوزن الجاف | 31 كجم / م 2 | 31 كجم / م 2 | 41 كجم / م 2 | / | / |
مقاومة الصقيع | لا ضرر بعد 100 | لا ضرر بعد 100 دورة تجميد وذوبان الجليد | لا ضرر بعد 100 دورة تجميد وذوبان الجليد | القيمة المختبرة ل | القيمة المختبرة ل |
دورات التجميد والذوبان | التقرير | التقرير | |||
قوة الضرر | 4966 نيوتن | 4779 نيوتن | 8722 نيو | ≥750 نيوتن | ≥750 نيوتن |
معامل التمزق | المتوسط: 97 ميجا باسكال | المتوسط: 59.36 ميجا باسكال | المتوسط: 92.43 ميجا باسكال | المتوسط: ≥9 ميجا باسكال | المتوسط: ≥9 ميجا باسكال |
الحد الأدنى: 86 ميجا باسكال | الحد الأدنى: ≥50 ميجا باسكال | الحد الأدنى: 80 ميجا باسكال | واحد | واحد | |
القيمة: ≥ 8 ميجا باسكال | القيمة: ≥ 8 ميجا باسكال | ||||
نسبة بواسون | 0.16 | 0.16 | 0.16 | / | / |
معامل المرونة | 44 جيجا باسكال | 34 جيجا باسكال | 34 جيجا باسكال | / | / |
مقاومة الحريق | المستوى A1 | المستوى A1 | المستوى A1 | / | / |
مقاومة | مستوى ULA | مستوى ULA | مستوى ULA | القيمة المختبرة ل | القيمة المختبرة ل |
حمض & قلوي | التقرير | التقرير | |||
النشاط الاشعاعي | الفئة أ الزخرفية | الفئة أ الزخرفية | الفئة أ الزخرفية | / | / |
مادي | مادي | مادي | |||
زلزال | أكثر من 10 درجات | أكثر من 10 درجات | أكثر من 10 درجات | / | / |
المقاومه | |||||
اختبار تحت محاكاة | لا يوجد كسر أقل من 11 كيلو باسكال | لا يوجد كسر أقل من 119 كيلو باسكال | لا يوجد كسر أقل من 11 كيلو باسكال | / | / |
حمل الرياح | |||||
عزل الصوت | تقليل الضوضاء بأكثر من 9 ديسيبل | تقليل الضوضاء بأكثر من 9 ديسيبل | تقليل الضوضاء بأكثر من 9 ديسيبل | / | / |
الموصلية الحرارية | 0.31 واط / مللي كلفن | 0.31 واط / مللي كلفن | 0.41 واط / مكن | / | / |
صدمة حرارية | لا تشققات | لا تشققات | لا تشققات | القيمة المختبرة ل | القيمة المختبرة ل |
المقاومه | التقرير | التقرير | |||
مقاومة القاذورات | المستوى 2 | المستوى 2 | المستوى 2 | المستوى 2 على الأقل | المستوى 2 على الأقل |
مقاومة الصدمات | 0.78 | 0.78 | 0.78 | القيمة المختبرة ل | القيمة المختبرة ل |
التقرير | التقرير | ||||
المعامل الخطي | 5.2×10-6 درجة مئوية -1 | 5.2×10-6 درجة مئوية -1 | 5.2×10-6 درجة مئوية -1 | القيمة المختبرة ل | القيمة المختبرة ل |
التمدد الحراري | التقرير | التقرير |
- التعبئة والشحن